| 网站首页 | 简单论坛 | 户外运动 | 简单助学志愿者 | 团队拓展 | 简单运动团 | 户外新闻 | 
  您现在的位置: 简单生活 >> 简单运动团 >> 羽毛球 >> 文章正文

  没有公告

 
专 题 栏 目
最 新 热 门
最 新 推 荐
相 关 文 章
历届尤伯杯世界女子羽毛…
历届苏迪曼杯羽毛球混合…
历届汤姆斯杯世界男子羽毛球团体赛冠亚军榜            
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2006-11-15 1:19:49

汤姆斯杯

届次

年 度 地 点

参加国家
和地区

冠军 亚军 决赛成绩
1948-1949 普雷斯顿(英国) 10 马来亚 丹麦 8:1
1951-1952 新加坡 12 马来亚 美国 7:2
1954-1955 新加坡 21 马来亚 丹麦 8:1
1957-1958 新加坡 19 印尼 马来亚 6:3
1960-1961 雅加达(印尼) 19 印尼 泰国 6:3
1963-1964 东京(日本) 26 印尼 丹麦 5:4
1966-1967 雅加达(印尼) 23 马来西亚 印尼 6:3
1969-1970 吉隆坡(马来西亚) 25 印尼 马来西亚 7:2
1972-1973 雅加达(印尼) 23 印尼 丹麦 8:1
1975-1976 曼谷(泰国) 26 印尼 马来西亚 9:0
十一 1978-1979 雅加达(印尼) 21 印尼 丹麦 9:0
十二 1981-1982 伦敦(英国) 27 中国 印尼 5:4
十三 1984 吉隆坡(马来西亚) 34 印尼 中国 3:2
十四 1986 雅加达(印尼) 38 中国 印尼 3:2
十五 1988 吉隆坡(马来西亚) 35 中国 马来西亚 4:1
十六 1990 东京(日本) 53 中国 马来西亚 4:1
十七 1992 吉隆坡(马来西亚) 54 马来西亚 印尼 3:2
十八 1994 雅加达(印尼) 51 印尼 马来西亚 4:1
十九 1996 香港(中国) 56 印尼 丹麦 5:0
二十 1998 香港(中国) 49 印尼 马来西亚 3:2
二十一 2000 吉隆坡(马来西亚) 48 印尼 中国 3:0
二十二 2002 广州(中国) 50 印尼 马来西亚 3:2
二十三 2004 雅加达(印尼)   中国 丹麦 3:1
文章录入:admin    责任编辑:admin   
  
  • 上一篇文章:
  •   
  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】  
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     
     设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | 
      俱乐部电话:0591-87508122
      地址:福州市台江区亚细亚广场5楼3区( 查看地图 )
     简单生活户外运动有限公司 版权所有   
    Copyright (c) 2002-2004 Simlook Outdoor Ltd. All Rights Reserved.